Technische Daten
Standard sp.ICE Container
Bezeichnung / Typ | Einheit | sp.ICE-10´ | sp.ICE-20´ | sp.ICE-40´ |
Länge | mm | 2.991 | 6.058 | 12.192 |
Breite | mm | 2.438 | 2.438 | 2.438 |
Höhe | mm | 2.591 | 2.591 | 2.591 |
Transportgewicht | kg | 3.400 | 6.200 | 13.600 |
Gebrauchsgewicht mit Füllung | kg | 15.400 | 31.700 | 66.800 |
Gesamtkapazität bei 10°C Ausgangstemperatur | kWh | 1.100 | 2.380 | 4.960 |
Latente Kapazität | kWh | 965 | 2.100 | 4.355 |
Entladeleistung in 6 Stunden | kW | 183 | 397 | 827 |
Entladeleistung in 8 Stunden | kW | 138 | 298 | 620 |
Entladeleistung in 10 Stunden | kW | 110 | 238 | 496 |
Kältetonne* Gesamt | RHT | 314 | 679 | 1.414 |
Kältetonne* Latent | RHT | 275 | 599 | 1.242 |
Maximaler Betriebsdruck | bar | 10 | 10 | 10 |
Sonderabmessungen auf Nachfrage
Diagramm Beladezyklus
Diagramm Entladezyklus
Diagramm Druckverlust
Faszination Eisspeicher | Hochleistungseisspeicher sp.ICE | sp.ICE Wärmeübertrager | Anwendungen | Technische Daten